Startsiden Danmark Verdens Vejr Måne i Dag
Mission
№1 Vejrside
I dag
Måne i Dag
80%
Måne i Dag
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Populære steder
Blåvand14° | 17°
Bøtø15° | 20°
Ebeltoft13° | 23°
Løkken13° | 14°
København15° | 22°
Rømø Kirkeby14° | 19°
Lønstrup13° | 17°
Fanø14° | 19°
Hals12° | 21°
Bolilmark14° | 19°
Vejr Copenhagen
I dag (16.06) 16° | 23°
I morgen (17.06) 14° | 22°
Onsdag (18.06) 15° | 20°
København
19°
I dag 16.06 15° / 22°
21:00 19°
22:00 16°
23:00 16°
Vind
9 mph
Fugt
60 %
UVI
6.04
Tryk
1020
mbar
I morgen 17.06 13° / 21°
Onsdag 18.06 14° / 19°
Torsdag 19.06 12° / 18°
Fredag 20.06 12° / 20°
lørdag 21.06 14° / 21°
Søndag 22.06 16° / 24°
Mandag 23.06 14° / 20°
Tirsdag 24.06 16° / 21°
Onsdag 25.06 17° / 22°
⬇ Følg os